<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthropoline et les autres sciences &#8211; Anthropoline</title>
	<atom:link href="https://anthropoline.fr/tag/anthropoline-et-les-autres-sciences/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anthropoline.fr</link>
	<description>Recherche autonome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2021 13:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://anthropoline.fr/wp-content/uploads/2020/10/cropped-logo-ICONE-32x32.png</url>
	<title>Anthropoline et les autres sciences &#8211; Anthropoline</title>
	<link>https://anthropoline.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La contagion des Idées &#8211; Dan Sperber</title>
		<link>https://anthropoline.fr/la-contagion-des-idees-dan-sperber</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/la-contagion-des-idees-dan-sperber#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Des auteurs et des livres]]></category>
		<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Recensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 7</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>Dan Sperber est un anthropologue français notamment connu pour sa critique du structuralisme (Sperber 1968-1973). Mais, il a également développé une théorie de la communication, .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/la-contagion-des-idees-dan-sperber/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrer en ethnomathématiques</title>
		<link>https://anthropoline.fr/entrer-en-ethnomathematiques</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/entrer-en-ethnomathematiques#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab']]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et Terrains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>Ce billet est une retranscription partielle d’une présentation donnée dans le groupe de travail «&#160;Pédagogies alternatives dans l’enseignement des mathématiques de la maternelle à l’université&#160;» .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/entrer-en-ethnomathematiques/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropologie et sciences de la cognition : quel avenir ? 1ère Partie</title>
		<link>https://anthropoline.fr/anthropologie-et-sciences-de-la-cognition-quel-avenir-1ere-partie</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/anthropologie-et-sciences-de-la-cognition-quel-avenir-1ere-partie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 14:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab']]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 5</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>Mon projet de recherche se dote d’une entrée cognitiviste, ce n’est pas tant par appétence personnelle que par un réel besoin de compléter l’anthropologie actuelle .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/anthropologie-et-sciences-de-la-cognition-quel-avenir-1ere-partie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kôlam et theorycraft</title>
		<link>https://anthropoline.fr/kolam-et-theorycraft</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/kolam-et-theorycraft#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Des humains et du numérique]]></category>
		<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab']]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et Terrains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=430</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>Le rapprochement que j’effectue entre les logiques du kôlam et la theorycraft me vient tout droit du PSL 2019, en particulier le séminaire « Platform Capitalism » .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/kolam-et-theorycraft/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S’exprimer avec le kolam : dessiner et partager</title>
		<link>https://anthropoline.fr/sexprimer-avec-le-kolam-dessiner-et-partager</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/sexprimer-avec-le-kolam-dessiner-et-partager#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 09:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab']]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et Terrains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=422</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 4</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>Dans l’article «&#160;Kolam Hindu Earth Graffiti as Land Art” de Zahra Rahbarnia et Pinky Chadha, publié en 2015 dans la revue Bagh-e Nazar, les auteurs .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/sexprimer-avec-le-kolam-dessiner-et-partager/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vulgariser les ethnomathématiques&#8230;</title>
		<link>https://anthropoline.fr/vulgariser-les-ethnomathematiques</link>
					<comments>https://anthropoline.fr/vulgariser-les-ethnomathematiques#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AnthropolineTeam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LE BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Le Lab']]></category>
		<category><![CDATA[Anthropoline et les autres sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes et Terrains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[<span class="span-reading-time rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Temps de lecture : </span> <span class="rt-time"> 3</span> <span class="rt-label rt-postfix">mins</span></span>La plupart des personnes à qui je demande si elles aiment les mathématiques font la grimace et me répondent&#160;: «&#160;j’ai toujours été mauvais en maths&#160;», .... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anthropoline.fr/vulgariser-les-ethnomathematiques/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
