<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Anthropoline	</title>
	<atom:link href="https://anthropoline.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anthropoline.fr</link>
	<description>Recherche autonome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2021 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Kôlam et theorycraft par En territoire kôlam		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/kolam-et-theorycraft#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[En territoire kôlam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 12:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=430#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] articles (ici et ici) de ce blog portent sur le kôlam, ça n’est pas sans raison. Depuis quelques mois maintenant, je [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] articles (ici et ici) de ce blog portent sur le kôlam, ça n’est pas sans raison. Depuis quelques mois maintenant, je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur S’exprimer avec le kolam : dessiner et partager par En territoire kôlam		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/sexprimer-avec-le-kolam-dessiner-et-partager#comment-56</link>

		<dc:creator><![CDATA[En territoire kôlam]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 12:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=422#comment-56</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] articles (ici et ici) de ce blog portent sur le kôlam, ça n’est pas sans raison. Depuis quelques mois [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] articles (ici et ici) de ce blog portent sur le kôlam, ça n’est pas sans raison. Depuis quelques mois [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Kôlam et theorycraft par Entrer en ethnomathématiques		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/kolam-et-theorycraft#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entrer en ethnomathématiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=430#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet d’analyser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet d’analyser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur En territoire kôlam par Entrer en ethnomathématiques		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/en-territoire-kolam#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entrer en ethnomathématiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=434#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le kôlam, je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet d’analyser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le kôlam, je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet d’analyser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur S’exprimer avec le kolam : dessiner et partager par Entrer en ethnomathématiques		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/sexprimer-avec-le-kolam-dessiner-et-partager#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Entrer en ethnomathématiques]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 09:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=422#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] est le kôlam, je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est le kôlam, je vais abréger mon propos car j’ai déjà publié plusieurs articles dessus (ici, ici et là). Adopter une approche d’ethnomathématiques est pertinente, car elle permet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Race et Histoire (1/4) par Anthropologie et sciences de la cognition : quel avenir ? 1ère Partie		</title>
		<link>https://anthropoline.fr/race-et-histoire-1-4#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anthropologie et sciences de la cognition : quel avenir ? 1ère Partie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 14:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthropoline.fr/?p=141#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la série d’articles consacrée à «&#160;Race et Histoire&#160;» de Cl. Lévi-Strauss, voir ici. Ce qui nous intéresse ici, c’est de voir qu’au même moment une autre science est à son [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la série d’articles consacrée à «&nbsp;Race et Histoire&nbsp;» de Cl. Lévi-Strauss, voir ici. Ce qui nous intéresse ici, c’est de voir qu’au même moment une autre science est à son [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
